Scheda: 1/1 | |
---|---|
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Titolo | Rapporto sulla popolazione : salute e sopravvivenza / a cura di Fausta Ongaro e Silvana Salvini |
Pubblicazione | Bologna : Il Mulino, 2009 |
Descrizione fisica | 169 p. : tab. ; 20 cm |
Collezione | Universale paperbacks Il mulino ; 556 |
Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
Paese di pubblicazione | ITALIA |
ISBN | 9788815127792 |
Note | In testa al front.: Gruppo di coordinamento per la demografia, Società italiana di statistica
|
Fa parte di | Rapporto sulla popolazione / Gruppo di coordinamento per la demografia, Società italiana di statistica |
Soggetti | Vita umana - Durata - Italia - 1990-2005 (Soggettario di Firenze) Malattie - Prevenzione - Italia - 1990-2005 (Soggettario di Firenze) |
Classificazione Dewey | 304.64545 - POPOLAZIONE. SPERANZA DI VITA. ITALIA (edizione 21) |
Nomi | Salvini, Silvana
Ongaro, Fausta Gruppo di coordinamento per la demografia |
Forme varianti dei nomi | Ongaro Bertol , Fausta -> Ongaro, Fausta Società italiana di statistica : Gruppo di coordinamento per la demografia -> Gruppo di coordinamento per la demografia |
Identificativo record | MOD1524662 |
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
---|---|---|---|---|
Biblioteca P. Angelo Carrara SJ | 74 G /10 / | 000021645 | consultazione, prestito, fotoriproduzione Servizi |